SMG3000 三相相位伏安表
SMG3000卓亞電力承諾:網(wǎng)站所售本產(chǎn)品滿足電力標(biāo)準(zhǔn)JJG440-2008,出廠嚴(yán)格質(zhì)檢,確保精度性能。凡購買卓亞電力廠家生產(chǎn)制造的產(chǎn)品,開具13%增值稅專用發(fā)票,免費技術(shù)指導(dǎo)、回檢、第三方檢測及維修等服務(wù),我們嚴(yán)格執(zhí)行《電力工業(yè)設(shè)備購銷合同》及《產(chǎn)品服務(wù)承諾書》,購買卓亞電力產(chǎn)品,品質(zhì)有保證,請您放心購買!
產(chǎn)品簡介—— Product Description
SMG3000三相相位伏安表滿足三相電壓電流、相位、相序、頻率、功率等參數(shù)的測量,六角向量顯示、彩色相序分析等功能。
技術(shù)參數(shù)—— Parameters
以下參數(shù)為產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)參數(shù),如需幫助,請致電客服。我們承諾,產(chǎn)品出廠嚴(yán)格質(zhì)檢,確保質(zhì)量與性能。產(chǎn)品咨詢與定制,歡迎致電:027-6552 3062
型號 | SMG3000 | ||
名稱 | SMG3000三相相位伏安表、SMG3000、手持式三相相位伏安表、三鉗相位伏安表 | ||
功能 | 用于三相電壓、電流、相位、相序、頻率、功率(有功、無功)等電參數(shù)的測量,具有六角向量顯示、彩色相序分析等功能 | ||
項目 | 測量范圍 | 分辨率 | 誤差 |
電壓 | AC 0.00V~600V(660V) | AC 0.01V | ±(0.5%量程) |
電流 | AC 0.0mA~10A(20A) | AC 0.1mA | ±(0.5%量程) |
相位 | 0.0°~360.0° | 0.1° | ±1° |
頻率 | 45.00Hz~65.00Hz | 分辨力:0.01Hz | ±(1.0%量程) |
有功功率 | 0.0W~6kW | 分辨力:0.1W | ±(1.0%量程) |
無功功率 | 0.0VAR~6kVAR | 0.1VAR | ±(1.0%量程) |
視在功率 | 0.0VA~6kVA | 分辨力:0.1VA | ±(1.0%量程) |
功率因數(shù) | -1~+1 | 分辨力:0.001 | ±0.03 |
檢測速率 | 約1秒/次 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 99組 | ||
數(shù)據(jù)保持 | 測試中按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù) | ||
線長 | 測試線長2m;電流鉗線長2m | ||
輸入阻抗 | 測試電壓輸入阻抗為:800KΩ | ||
功耗 | 三相相位伏安表最大耗電160mA,電池連續(xù)工作大于24小時 | ||
電源 | 內(nèi)置鋰電池4.2V | ||
外形尺寸 | 320×281×139mm3 | ||
鉗口尺寸 | Φ8mm | 140mm×40mm | |
質(zhì)量 | 主機:1kg | 主機和附件總重量:3.4kg |
產(chǎn)品功能—— Features
圖片展示—— Photo
試驗技術(shù)
相關(guān)產(chǎn)品
SMG3000型SMG3000三相相位伏安表說明書中詳細(xì)介紹了SMG3000三相相位伏安表的使用方法、接線方法及儀器注意事項。閱讀中遇到問題請聯(lián)系我們。
說明書格式:PDF
SMG3000 SMG3000三相相位伏安表說明書